
Představujeme vám špičkovou elektrickou čtyřkolku, která kombinuje výkon, inovace a bezpečnost. Tento model je navržen pro ty, kteří hledají spolehlivost a špičkovou technologii.
Klíčové vlastnosti:S touto elektrickou čtyřkolkou zažijete novou úroveň pohodlí a výkonu. Ideální pro všechny, kteří hledají ekologický a efektivní způsob dopravy nebo jen chtějí zažít vzrušující jízdu v terénu.
Nečekejte, objevte nový způsob jízdy s naší elektrickou čtyřkolkou!
Technické údaje
| Popis údajů | Údaje od výrobce |
|---|---|
| Výrobce | MiniRocket Motors |
| Model | eRaptor 60V Sport s diferenciálem |
| Schválení | - |
| Motor | 1500W 60V elektromotor |
| Maximální výkon | 1500W |
| Maximální rychlost při hmotnosti řidiče 70kg | |
| 1. stupeň | 8 km/h |
| 2. stupeň | 16 km/h |
| 3. stupeň | 29 km/h |
| 4. stupeň | 45 km/h |
| Dojezd | cca 35 km |
| Převodovka | Přední a zpětný chod |
| Pohon | elektromotor s diferenciálem |
| Baterie | 60V 20Ah (5x 12V 20Ah) |
| Typ | olověná gelová (6-DZM-20) |
| Odpružení přední/zadní | 2x nastavitelné tlumiče / nastavitelný tlumič |
| Brzdy přední/zadní | 2x hydraulické brzdy / 2x hydraulické kotoučové brzdy |
| Pneumatiky přední/zadní | 19x7-8 / 18x9.5-8 |
| Doba nabíjení | cca 8 hodin |
| Čistá hmotnost vozidla | 131 kg |
| Hrubá hmotnost vozidla | 142 kg |
| Nosnost | 82 kg |
| Rozměry v mm | |
| Rozměry vozidla DxŠxV v mm | 1520 x 1060 x 940 |
| Výška sedadla od země | 700 mm |
| Vzdálenost noha-sedadlo | 410 mm |
| Světlá výška | 240 mm |
| Rozchod kol přední/zadní | 950 mm / 930 mm |
| Rozvor | 940 mm |
| Rozměry kartonu DxŠxV v mm | 1430 x 830 x 620 |
Žádné zboží
Poštovné
0Kč
Celkem
0Kč